| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
| 綠之緣 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 華育學校 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 東長甸小學 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 中華小學 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 中心醫(yī)院 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 深南社區(qū) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 大德陽光800 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 立山區(qū)政府 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 四海假日酒店 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鞍山老年公寓 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供