| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
| 鞍山一中 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 毓恬花園 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 北出口 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 千龍戶 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 消防局 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 歐華逸景 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 福萊特福 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供