| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 齊大山 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 靈山辦事處 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 水源街 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 北出口 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 水果庫(kù)小區(qū) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西區(qū)委 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
| 鞍鋼技工學(xué)校 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 五中 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 葡萄園小區(qū) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供