| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
| 齊大山 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 綠色智慧城 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 共同小學 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 大孤山 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 鞍鋼厚板廠 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 睿達美食街 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 歐華逸景 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 立山育智學校 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供