| 檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 鞍山一中 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 龍?jiān)垂?/span> | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 置地新城 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 水源街 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 香格藍(lán)山 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 六中東墻外 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 歐華逸景 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 鞍鋼技工學(xué)校 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼計(jì)量廠 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 聯(lián)益家園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供