| 					檢 測(cè) 項(xiàng) 目  | 					渾濁度(NTU)  | 					色度  | 					臭和味  | 					游離 					余氯 					(mg/L)  | 					菌落總數(shù)(CFU/mL)  | 					總大腸菌群(CFU/100mL)  | 
| 					限 值  | 					≤1  | 					≤15  | 					無異臭異味  | 					≥0.05  | 					≤100  | 					不得檢出  | 
| 					采樣點(diǎn)  | 					檢 測(cè) 結(jié) 果  | |||||
| 					鞍鋼高中 | 					0.39 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.15 | 					3 | 					未檢出  | 
| 					東亞第一城 | 					0.29 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.10 | 					4 | 					未檢出  | 
| 					正陽辦事處 | 					0.42 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.20 | 					1 | 					未檢出  | 
| 					置地新城 | 					0.50 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.20 | 					2 | 					未檢出  | 
| 					嘉寶翠園 | 					0.38 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.15 | 					3 | 					未檢出  | 
| 					六中東墻外 | 					0.36 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.15 | 					3 | 					未檢出  | 
| 					明達(dá)世紀(jì)花園 | 					0.32 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.10 | 					4 | 					未檢出  | 
| 					歐華逸景 | 					0.39 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.10 | 					3 | 					未檢出  | 
| 					化紡廠 | 					0.28 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.20 | 					4 | 					未檢出  | 
| 					鞍鋼計(jì)量廠 | 					0.40 | 					< 5  | 					無異臭異味  | 					0.15 | 					1 | 					未檢出  | 
	                                                                                                                               
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供